業界最安値!鉄板加工、プラスチック加工の製造・販売の老舗
価格一覧
2t w/h | 8・9・10・ 12・12.5幅 |
15・16幅 | 20幅 | 25幅 | 30・31.5幅 | 40幅 | 50幅 | 60・63幅 | 80幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 100 | 120 | 140 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
30 | 100 | 120 | 140 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
40 | 100 | 120 | 140 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
50 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
60 | 140 | 140 | 160 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 |
80 | 160 | 160 | 180 | 300 | 350 | 450 | 500 | 550 | 650 |
100 | 200 | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
120 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | |
150 | 300 | 350 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 | |
160 | 300 | 350 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 | |
200 | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | |
250 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1600 | ||
300 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1800 | ||
315 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1800 | ||
350 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 2000 | ||
400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 |
3t w/h | 8・9・10・ 12・12.5幅 |
15・16幅 | 20幅 | 25幅 | 30・31.5幅 | 40幅 | 50幅 | 60・63幅 | 80幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 200 | 250 | 300 | 450 | 400 | 450 | |||
30 | 200 | 250 | 300 | 450 | 400 | 450 | |||
40 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | |||
50 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | |||
60 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||
80 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 | |||
100 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 950 | |||
120 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 950 | |||
150 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |||
160 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |||
200 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1450 | |||
250 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1750 | |||
300 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1950 | |||
315 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1950 | |||
350 | 1350 | 1500 | 1600 | 1700 | 1850 | 2200 | |||
400 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 |
5t w/h | 8・9・10・ 12・12.5幅 |
15・16幅 | 20幅 | 25幅 | 30・31.5幅 | 40幅 | 50幅 | 60・63幅 | 80幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | |||
30 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | |||
40 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | |||
50 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | |||
60 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 750 | |||
80 | 400 | 450 | 600 | 650 | 750 | 850 | |||
100 | 450 | 500 | 650 | 800 | 900 | 1200 | |||
120 | 450 | 500 | 650 | 800 | 900 | 1200 | |||
150 | 650 | 800 | 900 | 1050 | 1200 | 1450 | |||
160 | 650 | 800 | 900 | 1050 | 1200 | 1450 | |||
200 | 900 | 1050 | 1200 | 1300 | 1450 | 1700 | |||
250 | 1250 | 1400 | 1500 | 1650 | 1750 | 2100 | |||
300 | 1400 | 1500 | 1650 | 1750 | 1900 | 2350 | |||
315 | 1400 | 1500 | 1650 | 1750 | 1900 | 2350 | |||
350 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2600 | |||
400 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2600 | 2800 |
10円加算
50円加算
100円加算
※1段増加すると(2段になると)上記の規則に従って加算されます。
※空欄のサイズ、指定のサイズ以外のサイズも製作可能です。その場合は、その都度お見積りとさせて頂きます。
※40×60と60×40等、面積は等しいが価格が異なっている銘板がありますが、
その理由は、hが大きい方が文字高さが大きくなり、その分彫刻部分も大きくなるからです。
30 | 25 | 22 | |
---|---|---|---|
1段 | 150 | ||
2段 | 160 | ||
テープ付き | 10円加算 | ||
※1段増加ごとに10円加算