業界最安値!鉄板加工、プラスチック加工の製造・販売の老舗
価格一覧
2t w/h | 8・9・10・ 12・12.5幅 |
15・16幅 | 20幅 | 25幅 | 30・31.5幅 | 40幅 | 50幅 | 60・63幅 | 80幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 120 | 120 | 160 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
30 | 120 | 140 | 160 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
40 | 120 | 140 | 160 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 450 |
50 | 140 | 160 | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 |
60 | 160 | 160 | 180 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
80 | 180 | 180 | 200 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 |
100 | 250 | 250 | 300 | 400 | 450 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
120 | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |
150 | 350 | 400 | 550 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
160 | 350 | 400 | 550 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
200 | 550 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | |
250 | 1000 | 1100 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1750 | ||
300 | 1000 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | ||
315 | 1000 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1850 | ||
350 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2150 | ||
400 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2150 | 2350 |
3t w/h | 8・9・10・ 12・12.5幅 |
15・16幅 | 20幅 | 25幅 | 30・31.5幅 | 40幅 | 50幅 | 60・63幅 | 80幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 250 | 300 | 350 | 500 | 450 | 500 | |||
30 | 250 | 300 | 350 | 500 | 450 | 500 | |||
40 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||
50 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||
60 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||
80 | 400 | 450 | 550 | 600 | 650 | 750 | |||
100 | 450 | 500 | 650 | 750 | 850 | 1050 | |||
120 | 450 | 500 | 650 | 750 | 850 | 1050 | |||
150 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | |||
160 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | |||
200 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1550 | |||
250 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1900 | |||
300 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 2100 | |||
315 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 2100 | |||
350 | 1500 | 1650 | 1750 | 1850 | 2000 | 2350 | |||
400 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2650 |
5t w/h | 8・9・10・ 12・12.5幅 |
15・16幅 | 20幅 | 25幅 | 30・31.5幅 | 40幅 | 50幅 | 60・63幅 | 80幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | |||
30 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | |||
40 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | |||
50 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | |||
60 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 750 | |||
80 | 450 | 500 | 700 | 750 | 850 | 950 | |||
100 | 500 | 550 | 750 | 900 | 1000 | 1300 | |||
120 | 500 | 550 | 750 | 900 | 1000 | 1300 | |||
150 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1550 | |||
160 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1550 | |||
200 | 1000 | 1150 | 1300 | 1400 | 1550 | 1800 | |||
250 | 1400 | 1550 | 1650 | 1800 | 1900 | 2250 | |||
300 | 1550 | 1650 | 1800 | 1900 | 2050 | 2500 | |||
315 | 1550 | 1650 | 1800 | 1900 | 2050 | 2500 | |||
350 | 1850 | 1950 | 1950 | 2150 | 2350 | 2750 | |||
400 | 2150 | 2250 | 2350 | 2500 | 2750 | 2950 |
10円加算
50円加算
100円加算
※1段増加すると(2段になると)上記の規則に従って加算されます。
※空欄のサイズ、指定のサイズ以外のサイズも製作可能です。その場合は、その都度お見積りとさせて頂きます。
※40×60と60×40等、面積は等しいが価格が異なっている銘板がありますが、
その理由は、hが大きい方が文字高さが大きくなり、その分彫刻部分も大きくなるからです。
30 | 25 | 22 | |
---|---|---|---|
1段 | 170 | ||
2段 | 180 | ||
テープ付き | 10円加算 | ||
規格外 | 1段210 2段220 | ||
※1段増加ごとに10円加算
※3段は全て規格外扱い→1段260円~
※ダルマ文字無→@75(規格サイズ)